¿Cuántos negocios no tienen página web?
Equipo de ULeads · datos del 29 de octubre de 2026
De 19.367 negocios que las búsquedas de ULeads encontraron en Google Maps en 76 países, el 22 % no tenía página web y el 33 % tenía al menos un punto débil por el que vale la pena contactarlo. La parte cambia mucho según el país (en España, el 30 %) y el sector.
¿Qué sectores tienen menos página web?
El sector pesa tanto como el país: los oficios que viven del teléfono son los que menos web tienen.
| Sector | Negocios | Sin web | Vale la pena contactar |
|---|---|---|---|
| Barberías | 2542 | 33 % | 38 % |
| Fontaneros y plomeros | 1327 | 14 % | 31 % |
| Restaurantes | 1266 | 26 % | 29 % |
| Salones de belleza | 842 | 43 % | 46 % |
| Contratistas de obras | 840 | 11 % | 40 % |
| Peluquerías | 747 | 23 % | 29 % |
| Techadores | 519 | 5 % | 25 % |
| Talleres mecánicos | 510 | 27 % | 37 % |
| Dentistas | 450 | 6 % | 15 % |
| Panaderías | 447 | 30 % | 31 % |
| Cafés | 388 | 34 % | 36 % |
| Cafeterías | 357 | 38 % | 39 % |
| Restaurantes franceses | 345 | 6 % | 8 % |
| Hoteles | 339 | 11 % | 24 % |
| Restaurantes italianos | 329 | 11 % | 13 % |
| Electricistas | 307 | 14 % | 50 % |
| Concesionarios de coches | 293 | 7 % | 17 % |
| Clínicas dentales | 225 | 16 % | 28 % |
| Clínicas médicas | 187 | 20 % | 43 % |
| Pizzerías | 171 | 21 % | 36 % |
| Veterinarias | 171 | 22 % | 31 % |
| Restaurantes americanos | 170 | 3 % | 5 % |
| Tiendas de ropa | 169 | 41 % | 50 % |
| Gimnasios | 168 | 26 % | 43 % |
¿Cómo cambia por país?
| País | Negocios | Sin web |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 5647 | 11 % |
| Brasil | 2933 | 43 % |
| Reino Unido | 1160 | 15 % |
| Canadá | 1158 | 9 % |
| Francia | 1052 | 15 % |
| India | 1050 | 34 % |
| Australia | 583 | 13 % |
| Portugal | 444 | 30 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 408 | 8 % |
| Sudáfrica | 359 | 20 % |
| Italia | 290 | 18 % |
| Rumanía | 263 | 21 % |
| Pakistán | 242 | 55 % |
| Chequia | 225 | 9 % |
| Alemania | 216 | 21 % |
| Letonia | 196 | 10 % |
| Suecia | 189 | 16 % |
| España | 176 | 30 % |
| Turquía | 174 | 37 % |
| Kazajistán | 166 | 43 % |
| Dinamarca | 156 | 9 % |
| Polonia | 154 | 35 % |
| Finlandia | 148 | 10 % |
| Eslovaquia | 147 | 11 % |
| Bulgaria | 135 | 12 % |
¿Cómo encontrar negocios sin web en tu ciudad?
- Elige un sector de barrio: peluquerías, barberías, panaderías, talleres, fontaneros.
- Busca tu ciudad y también los pueblos y ciudades de alrededor: cada uno es una lista nueva.
- Empieza por los negocios sin web y con buenas reseñas: sus clientes ya los buscan.
- Abre la conversación con un dato real de su ficha de Google, no con «puedo hacer crecer tu negocio».
Cómo medimos
- Cada negocio cuenta una vez, con el último dato que tenemos de su ficha de Google Maps.
- El país sale de la dirección del negocio en Google Maps.
- «Sin web» significa que la ficha no enlaza a una web propia; un enlace a Instagram o Facebook cuenta como sin web.
- Publicamos solo totales: ningún nombre, dirección ni teléfono de negocio.
Las tablas completas, en inglés: datos sobre negocios sin página web.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos negocios no tienen página web?
De 19.367 negocios que las búsquedas de ULeads encontraron en Google Maps en 76 países, el 22 % no tenía página web y el 33 % tenía al menos un punto débil por el que vale la pena contactarlo. La parte cambia mucho según el país (en España, el 30 %) y el sector.
¿Qué negocios tienen menos página web?
Entre los sectores con al menos 30 negocios en la muestra: salones de belleza (43 % sin web) y tiendas de ropa (41 %).
¿Estos datos valen para todo un país?
No son una estadística nacional. La muestra sigue lo que buscaron los usuarios de ULeads, y Google Maps muestra primero los negocios más fuertes. Léelos como lo que encontrarás al prospectar en Google Maps.